دراسة إقليمية لبعض قرى بني زيد (ص 11)

غرض

عنوان
دراسة إقليمية لبعض قرى بني زيد (ص 11)
المحتوى
قائمة الجداول
ٍ : عنوان الجدول
ذق لكوك خارر اغا الشكان فى منطقة بتي زيد 1922 -2003 26
جدول 1: | تطور أعدا ان في ابني ازيا
+ د |الشررت شاي اللكتار في منطقة بن زيد حصب نوع الأسرة 2002 كك
0 ال الى للأسر فى منطقة يني زيد حسب حدد لفراد الأسرةه 2002 34
جدول 4: | تطور التوزيع النسبي للذكور والإناث في منطقة بني زيد 1997 - 2002 29
جدول 5: | توزيع السكان في منطقة بني زيد حسب فئات السن العريضة عام 1997 30
دول 16 | التركيب النوعي والعمري للسكان في منطقة بني زيد 1997 3
جدول 7: | التوزيع النسبي للأسر في منطقة بني زيد حسب عدد المشتغلين في الأسرةء 2002 33
جدول 18 | التوزيع النسبي للاسر في منطقة بني زيد حسب معدل الدخل الشهري بالشيكل الإسرائيلي' . | 34
2002
جدول 9: | أنماط المباني حسب التجمع ونوع المبنى في منطقة بني زيد.ء 1997 41
جدول 10: | التوزيع النسبي للمباني في منطقة بني زيد حسب استعمال المبنى» 2002 42
جدول 11: | التوزيع النسبي للمباني في منطقة بني زيد حسب عدد الطوابق» 2002 44
جدول 12: | تطور أعداد السكان بمدينة بني زيد 1922 -2003 60
جدول _13: | التركيب النوعي والعمري للسكان في مدينة بني زيدء 1997 ع
جدول _14: | أهم المؤشرات الايموغرافية لسكان مدينة بني زيدء ( 1997- 2020) 5
جدول 15: | تاريخ انشاء المباني في قرية بيت ريما 68
جدول 16: | المباني المكتملة حسب التجمع والاستخدام؛ 1997 69
جدول _ 17: || حالة الطرق في قرية بيت ريما عام 2002 70
جدول _ 18: | التوزيع النسبي لسكان بيت ريما حسب متوسط الدخل الشهري؛ 2002 70
جدول _ 19: | تاريخ إنشاء المبانئ في قرية دير غسانة 72
جدول _20: | حالة الطرق في قرية دير غسانة؛ عام 2002 3
جدول_21: | استعمالات المباني في قرية دير غسانة حسب العينة؛ عام 2002 23
جدول_ 22: | التوزيع النسبي للأسر في قرية دير غسانة حسب العينة» 2002 74
. جدول. 23: | التركيب النوعي لسكان دير غسانة عام 2002 124
جدول _24: | التوزيع النسبي للعاملين في دير غسانة حسب قطاع العمل؛ 2002 75
جدول _ 25: | التوزيع النسبي للعاملين في قرية دير غسانة حسب مكان العمل؛ 2002 اكد ارا
جدول 26: التوزيع النسبي للاسر في قرية دير غسانة حسب معدل الدخل الشهري؛ 2002 260 خيرم
12
لانققطنا لإالكمع/اامنا أزععرا8 لاط عع12)زواط اه
تاريخ
2003
المنشئ
خليل مطاوع عمرو

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 1810 (12 views)